Chirurgie Generala | Pret (MP) |
Consultatie | 250 |
Consultatie control | 150 |
Consultatie de san (senologie) | 180 |
Atitudine primara in arsuri | 150 |
Cateterism uretro-vezical (sonda urinara) | 150 |
Excizie formatiune lipomatoasa mare | 350 |
Excizie formatiune lipomatoasa mica | 300 |
Electrocauterizare /electrorezectie / buc. | 200 |
Extractie corp strain | 200 |
Extractie fire plaga | 50 |
Fimoza-desfacerea aderentelor balano-preputiale (manevra chirurgicala) | 150 |
Terapie chirurgicala a flebopatiilor varicoase superficiale | 450 |
Instilatie vezicala | 100 |
Excizie unghie mana/picior | 250 |
Excizie formatiune tumorala mica | 300 |
Excizie formatiune tumorala mare | 350 |
Incizie, evacuare, pansament chist sebaceu infectat | 250 |
Punctie exploratoare si/sau terapeutica | 250 |
Punctie evacuatorie colectii post-operator | 100 |
Punctie hidrocel | 250 |
Terapia chirurgicala a patologiei anale neinfectioase | 500 |
Terapie chirurgicala a supuratiilor mainii (panaritii) | 300 |
Terapie chirurgicala a supuratiilor tegumentare | 200 |
Sutura plaga tegumentara | 150 |
Reevaluare post-operator (consultatie, fire, investigatii) | 800 |
Testare cutanata la anestezice locale | 20 |
Determinarea indicelui de presiune glezna/brat | 15 |
Administrare tratament prin injectare parti moi (intramuscular) | 15 |
Administrare tratament prin punctie intravenoasa | 20 |
Pansament plaga | 50 |
Tarifele sunt exprimate in RON, au valoare orientativa si se pot modifica fara preaviz.